Ролики с подшипниковым узлом

Подходят для конвейеров и рольгангов.
Из композитного материала.
 

О продукте

О продукте

Мы предлагаем ролики для конвейеров и рольгангов с подшипниковым узлом из композитного материала на основе нанополимеров, по своим физичиским свойствам он подобен текстолиту. Этот материал не проводит электрический ток, не подвержен коррозии, а также надежно защищает подшипник от различных негативных внешних воздействий (пыли, грязи и пр.). Целесообразность применения этого ПУ была подтверждена двухгодичными ресурсными испытаниями роликов на предприятиях горнодобывающей отрасли.

 

Устройство ролика:

  1. ось: прокат стальной, ГОСТ 7417 или ГОСТ 2590;
  2. обечайка: труба стальная, толщина стенки 3.5 мм, ГОСТ 10704-91;
  3. подшипниковый узел из композитного материала;
  4. подшипник 180204 или 6305;
  5. стопорное кольцо, ГОСТ 13942-86.

 

Технические характеристики

Особенности и характеристики роликов:

  • обечайка выполнена из стальной трубы, толщина стенки 3.5 мм. по ГОСТ 10704-91);
  • ось ролика изготавливается по ГОСТ 7417 или ГОСТ 2590;
  • ролики соответствуют ГОСТу 22646-77;
  • композитный корпус подшипника обеспечивает повышение соосности корпусов, что позволяет уменьшить сопротивление вращению.  Пониженное стартовое усилие на конвейер уменьшает износ деталей и экономит электроэнергию
  • композитный корпус подшипника устойчив к воздействию агрессивных сред;
  • небольшой вес корпуса подшипника позволяет уменьшить массу ролика;
  • гарантируемый срок работы подшипникового узла составляет не менее 20 тысяч часов.
     
Параметры и стоимость роликов с ПУ из композитного материала
Диаметр ролика 76 мм
Длина ролика, мм Длина оси, мм Подшипник Вес ролика, кг Цена, руб.
200 230 180204 2,9 392
240 270 180204 3,2 414
250 280 180204 3,4 419
300 330 180204 3,9 447
310 340 180204 4,0 452
350 380 180204 4,4 474
380 410 180204 4,8 491
400 430 180204 5,0 502
430 460 180204 5,3 518
500 530 180204 6,0 556
550 580 180204 6,5 584
600 630 180204 7,0 611
650 680 180204 7,5 639
700 730 180204 8,0 666
750 780 180204 8,5 694
800 830 180204 9,0 721
810 840 180204 9,1 726
850 880 180204 9,5 748
900 930 180204 10,0 776
950 980 180204 10,5 803
1000 1030 180204 11,0 831
1050 1080 180204 11,5 858
1100 1130 180204 12,0 886
1150 1180 180204 12,5 913
1200 1230 180204 13,0 940
1250 1280 180204 13,5 968
1300 1330 180204 14,0 995
1350 1380 180204 14,5 1023
1400 1430 180204 15,0 1050

 

Диаметр ролика 89 мм
Длина ролика, мм Длина оси, мм Подшипник Вес ролика, кг Цена, руб.
180 210 180204 2,8 416
195 225 180204 3,1 425
200 230 180204 3,3 428
210 240 180204 3,4 434
230 260 180204 3,5 446
240 270 180204 3,6 452
250 280 180204 3,8 458
280 310 180204 4,1 476
310 340 180204 4,4 495
355 385 180204 4,9 522
380 410 180204 5,2 537
400 430 180204 5,4 549
465 495 180204 6,1 588
500 530 180204 6,5 609
530 560 180204 6,9 628
560 590 180204 7,2 646
600 630 180204 7,5 670
650 680 180204 8,1 700
700 730 180204 8,7 730
710 740 180204 8,8 736
750 780 180204 9,3 760
760 790 180204 9,5 766
900 930 180204 10,8 851
950 980 180204 11,5 881
1000 1030 180204 11,9 911
1150 1180 180204 13,5 1002
1250 1280 180204 14,5 1063
1300 1330 180204 15,2 1093
1350 1380 180204 15,9 1123
 
Диаметр ролика 102 мм
Длина ролика, мм Длина оси, мм Подшипник Вес ролика, кг Цена, руб.
180 210 180204 3,2 454
195 225 180204 3,4 464
200 230 180204 3,5 467
230 260 180204 4,0 487
250 280 180204 4,3 500
270 300 180204 4,7 514
300 330 180204 4,9 534
310 340 180204 5,0 540
380 410 180204 5,4 587
460 490 180204 6,8 640
500 530 180204 7,3 666
530 560 180204 7,7 686
560 590 180204 8,0 706
600 630 180204 8,5 733
650 680 180204 9,0 766
680 710 180204 9,3 786
700 730 180204 9,7 799
750 780 180204 10,3 832
800 830 180204 10,7 866
850 880 180204 11,0 899
900 930 180204 12,2 932
950 980 180204 12,8 965
960 990 180204 13,0 972
1120 1150 180204 14,8 1078
1150 1180 180204 15,3 1098
1200 1230 180204 15,8 1131
1300 1330 180204 16,9 1198
1350 1380 180204 17,6 1231
1400 1430 180204 18,2 1264

 

Диаметр ролика 108 мм
Длина ролика, мм Длина оси, мм Подшипник Вес ролика, кг Цена, руб.
195 235 180204 3,6 504
200 240 180204 3,8 508
250 290 180204 4,4 546
300 340 180204 5,0 584
310 350 180204 5,2 591
370 410 180204 5,9 637
380 420 180204 6,1 644
400 440 180204 6,4 659
425 465 180204 6,7 678
460 500 180204 7,2 705
500 540 180204 7,6 735
530 570 180204 8,0 758
600 640 180204 8,8 811
650 690 180204 9,3 849
670 710 180204 9,6 864
700 740 180204 10,0 887
740 780 180204 10,5 917
750 490 180204 10,7 924
800 840 180204 11,3 962
850 890 180204 11,9 1000
900 940 180204 12,5 1038
950 990 180204 13,1 1076
1000 1040 180204 13,8 1114
1050 1090 180204 13,4 1152
1100 1140 180204 14,0 1190
1150 1190 180204 14,6 1227
1200 1240 180204 15,2 1265
1250 1290 180204 15,8 1303
1300 1340 180204 16,5 1341

 

Диаметр ролика 127 мм
Длина ролика, мм Длина оси, мм Подшипник Вес ролика, кг Цена, руб.
245 285 180204 5,8 684
280 320 180204 6,4 717
310 350 180204 6,8 745
360 400 180204 7,7 792
380 420 180204 8,0 811
420 460 180204 8,6 848
460 500 180204 9,2 886
500 540 180204 9,8 924
530 570 180204 10,2 952
560 600 180204 10,7 980
600 640 180204 11,5 1017
650 690 180204 12,1 1064
670 710 180204 12,6 1083
700 740 180204 13,3 1111
750 790 180204 14,0 1158
800 840 180204 14,8 1205
850 890 180204 15,5 1252
900 940 180204 16,4 1299
950 990 180204 17,5 1346
1000 1040 180204 18,3 1393
1100 1140 180204 19,8 1487
1150 1190 180204 21,0 1534
1200 1240 180204 21,8 1581
1300 1340 180204 23,0 1675
1350 1390 180204 23,8 1722
1400 1440 180204 24,6 1769
1500 1540 180204 25,8 1863
1550 1590 180204 26,6 1910
1600 1640 180204 27,4 1957
245 285 6305 5,9 791
280 320 6305 6,5 829
310 350 6305 6,9 861
360 400 6305 7,8 915
380 420 6305 8,1 936
420 460 6305 8,7 979
460 500 6305 9,3 1022
500 540 6305 9,9 1065
530 570 6305 10,3 1097
560 600 6305 10,8 1129
600 640 6305 11,6 1172
650 690 6305 12,2 1226
670 710 6305 12,8 1247
700 740 6305 13,4 1279
750 790 6305 14,1 1333
800 840 6305 14,8 1386
850 890 6305 15,5 1440
900 940 6305 16,5 1494
950 990 6305 17,6 1547
1000 1040 6305 18,4 1601
1100 1140 6305 19,8 1708
1150 1190 6305 21,1 1762
1200 1240 6305 22,0 1815
1300 1340 6305 23,3 1923
1350 1390 6305 24,1 1976
1400 1440 6305 24,9 2030
1500 1540 6305 26,2 2137
1550 1590 6305 27,1 2191
1600 1640 6305 28,0 2244

 

Отправить заявку

Рекомендуем: 

Грузоподъемность:
До 50, до 100, до 400 кг на п.м. 
Длина: до 100 м 
Ширина: до 3м
Скорость: до 3 м/мин
Лента: ПВХ, РТ, ПУ, СЕТКА

Грузоподъемность: 10, 50, 200, 500, 1500 кг
Шаг роликов: 
35, 60, 90, 120, 150, 180, 210 мм
Длина: до 100 м
Ширина: до 4 м
Грузоподъемность: 10, 50, 200, 500, 1500 кг
Шаг роликов: 
35, 60, 90, 120, 150, 180, 210 мм
Длина: до 100 м
Ширина: до 4 м